

| 泛太平洋投资天威风电 | |||
| 时间: | 03/31/2008 | ||
| 融资性质: | PE | ||
| 企业阶段: | 扩张期 | ||
| 融资方: |
保定天威风电科技有限公司 |
||
| 投资方: |
|
||
| 所属行业: | 风能 | ||
| 涉及金额: | 2185万美元 | ||
| 涉及股权: | 38% | ||
| 描述: | 2008年3月31日,保定天威风电增资扩股,中美泛太平洋投资有限责任公司以2185万美元(1.562亿人民币)认购天威风电38%股权;大股东天威保变(600550.SH)原2.5亿出资额不变,股权由100%稀释为62%。 | ||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
|||

