

| 北极光创投/启明创投/NEA等投资Nurien | ||||||
| 时间: | 03/01/2008 | |||||
| 融资性质: | VC | |||||
| 企业阶段: | 发展期 | |||||
| 涉及轮次: | Series A | |||||
| 融资方: |
Nurien Software Corp. |
|||||
| 投资方: |
|
|||||
| 所属行业: | 网络交友 | |||||
| 涉及金额: | 1500万美元 | |||||
| 涉及股权: | N/A | |||||
| 描述: | 2008年3月,北极光创投、Globespan、启明创投、NEA投资Nurien Software 1500万美元。 | |||||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||||

