

| 软银入股日本阿里巴巴 | |||
| 时间: | 05/15/2008 | ||
| 融资性质: | VC | ||
| 企业阶段: | 早期 | ||
| 涉及轮次: | Series A | ||
| 融资方: |
日本阿里巴巴 |
||
| 投资方: |
|
||
| 所属行业: | 电子商务 | ||
| 涉及金额: | 2000万美元 | ||
| 涉及股权: | 65% | ||
| 描述: | 2008年5月15日,软银集团与阿里巴巴成立合资公司日本阿里巴巴,软银以2000万美元的日元等值现金获公司65%股权;阿里巴巴集团占35%股权。日本阿里巴巴董事会由5人组成,其中3名由软银任命,2名由阿里巴巴任命。来自软银的董事成员为孙正义(软银CEO)、MakotoKoyama(香山诚,日本阿里巴巴首席执行官)和SatoshiOkada(冈田聪良),来自阿里巴巴的董事为卫哲(阿里巴巴CEO)和孙炯(日本阿里巴巴首席运营官)。 | ||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
|||

