
| 达晨/唐融投资/红岭基金/华协创投/圣华洋创投入股好家庭 | |||
| 时间: | 08/15/2008 | ||
| 融资性质: | VC | ||
| 企业阶段: | 扩张期 | ||
| 涉及轮次: | Series A | ||
| 融资方: |
深圳市好家庭实业有限公司 |
||
| 投资方: |
|
||
| 所属行业: | 制造业 | ||
| 涉及金额: | 6000万人民币 | ||
| 涉及股权: | 20% | ||
| 描述: | 2008年8月15日,达晨联合唐融投资、红岭基金、华协创投、圣华洋创投等四家投资机构,向好家庭注资6000万人民币,约占其20%股份。其中,达晨投资好家庭3000万人民币,约占公司10%股份。 | ||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
|||

