
| 高盛等投资Sling Media | ||||||
| 时间: | 01/31/2006 | |||||
| 融资性质: | VC | |||||
| 企业阶段: | 发展期 | |||||
| 涉及轮次: | Series B | |||||
| 融资方: |
Sling Media, Inc. |
|||||
| 投资方: |
|
|||||
| 所属行业: | 硬件产业 | |||||
| 涉及金额: | 4660万美元 | |||||
| 涉及股权: | N/A | |||||
| 描述: | 2006年1月,高盛、Liberty Media Corporation、EchoStar Communications领衔投资Sling Media 4660万美元。Allen & Co. LLC、DCM、Mobius、Hearst Corporation等也参与了投资。 | |||||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||||

