

| 德丰杰等投资悠视网 | |||||||
| 时间: | 2007-02 | ||||||
| 融资性质: | VC | ||||||
| 企业阶段: | 发展期 | ||||||
| 涉及轮次: | Series B | ||||||
| 融资方: |
北京时越网络技术有限公司 |
||||||
| 投资方: |
|
||||||
| 所属行业: | 网络视频 | ||||||
| 涉及金额: | 2350万美元 | ||||||
| 涉及股权: | N/A | ||||||
| 描述: | 2007年2月,德丰杰、高原资本、思伟投资、红杉、海纳亚洲投资悠视网2350万美元。其中德丰杰投资800万美元,高原资本投资500万美元。 | ||||||
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
|||||||

